Спиральные безмасляные компрессоры
1.00 р.
Без НДС: 1.00 р.
| Характеристики | |
| Рабочее давление: | 7.5-10.5[ бар ] 109-152[ psig ] |
| Производительность: | 0.21-4.25[ м3/мин ] 7-150[ cfm ] |
| Мощность: | 2.2-37[ кВт ] 3-50[ hp ] |
Подробные сведения о модели указаны в характеристиках
Если вам необходима консультация по выбору или для приобретения модели, оформите заявку и наш специалист с вами свяжется
| Модель |
Максимальное рабочее давление |
Производительность* | Мощность | Кол-во винтовых блоков | Выход Диаметр | Уровень шума** | Габариты(мм) | Вес | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||
| бар(e) | psig | м3/мин | cfm | м3/мин | cfm | кВт | hp | комп. | дюйм | дБа | Д | Ш | В | кг | |
| DWW-2 | 7.5 | 109 | 0.24 | 8 | 0.24 | 8 | 2.2 | 3 | 1 | G1/2" | 65 | 920 | 720 | 940 | 230 |
| 8.5 | 123 | 0.23 | 8 | 0.23 | 8 | 2.2 | 3 | G1/2" | 65 | 920 | 720 | 940 | 230 | ||
| 10.5 | 152 | 0.21 | 7 | 0.21 | 7 | 2.2 | 3 | G1/2" | 65 | 920 | 720 | 940 | 230 | ||
| DWW-3 | 7.5 | 109 | 0.43 | 15 | 0.42 | 15 | 3.7 | 5 | 1 | G1/2" | 65 | 920 | 720 | 940 | 230 |
| 8.5 | 123 | 0.40 | 14 | 0.40 | 14 | 3.7 | 5 | G1/2" | 65 | 920 | 720 | 940 | 230 | ||
| 10.5 | 152 | 0.37 | 13 | 0.37 | 13 | 3.7 | 5 | G1/2" | 65 | 920 | 720 | 940 | 230 | ||
| DWW-5 | 7.5 | 109 | 0.60 | 21 | 0.60 | 21 | 5.5 | 7.5 | 2 | G1" | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 |
| 8.5 | 123 | 0.58 | 20 | 0.57 | 20 | 5.5 | 7.5 | G1" | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 | ||
| 10.5 | 152 | 0.53 | 19 | 0.53 | 19 | 5.5 | 7.5 | G1" | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 | ||
| DWW-7 | 7.5 | 109 | 0.86 | 31 | 0.84 | 31 | 7.5 | 10 | 2 | G1" | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 |
| 8.5 | 123 | 0.80 | 28 | 0.80 | 28 | 7.5 | 10 | G1" | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 | ||
| 10.5 | 152 | 0.74 | 26 | 0.73 | 26 | 7.5 | 10 | G1" | 68 | 1150 | 760 | 1020 | 360 | ||
| DWW-11 | 7.5 | 109 | 1.26 | 45 | 1.26 | 45 | 11 | 15 | 3 | G1" | 70 | 1150 | 760 | 1400 | 500 |
| 8.5 | 123 | 1.20 | 43 | 1.20 | 43 | 11 | 15 | G1" | 70 | 1150 | 760 | 1400 | 500 | ||
| 10.5 | 152 | 1.10 | 39 | 1.10 | 39 | 11 | 15 | G1" | 70 | 1150 | 760 | 1400 | 500 | ||
| DWW-15 | 7.5 | 109 | 1.72 | 61 | 1.72 | 61 | 15 | 20 | 4 | G1/2" | 70 | 1800 | 1300 | 1440 | 720 |
| 8.5 | 123 | 1.64 | 58 | 1.64 | 58 | 15 | 20 | G1/2" | 70 | 1800 | 1300 | 1440 | 720 | ||
| 10.5 | 152 | 1.51 | 53 | 1.51 | 53 | 15 | 20 | G1/2" | 70 | 1800 | 1300 | 1440 | 720 | ||
| DWW-18 | 7.5 | 109 | 2.07 | 73 | 2.07 | 73 | 18 | 25 | 5 | G1/2" | 72 | 1800 | 1300 | 1440 | 860 |
| 8.5 | 123 | 1.97 | 70 | 1.97 | 70 | 18 | 25 | G1/2" | 72 | 1800 | 1300 | 1440 | 860 | ||
| 10.5 | 152 | 1.81 | 64 | 1.81 | 64 | 18 | 25 | G1/2" | 72 | 1800 | 1300 | 1440 | 860 | ||
| DWW-22 | 7.5 | 109 | 2.53 | 89 | 2.53 | 89 | 22 | 30 | 6 | G1/2" | 72 | 1800 | 1300 | 1440 | 900 |
| 8.5 | 123 | 2.41 | 85 | 2.41 | 85 | 22 | 30 | G1/2" | 72 | 1800 | 1300 | 1440 | 900 | ||
| 10.5 | 152 | 2.21 | 78 | 2.21 | 78 | 22 | 30 | G1/2" | 72 | 1800 | 1300 | 1440 | 900 | ||
| DWW-30 | 7.5 | 109 | 3.44 | 121 | 3.44 | 121 | 30 | 40 | 8 | G1/2" | 75 | 1800 | 1300 | 1820 | 1200 |
| 8.5 | 123 | 3.28 | 116 | 3.28 | 116 | 30 | 40 | G1/2" | 75 | 1800 | 1300 | 1820 | 1200 | ||
| 10.5 | 152 | 3.01 | 106 | 3.01 | 106 | 30 | 40 | G1/2" | 75 | 1800 | 1300 | 1820 | 1200 | ||
| DWW-37 | 7.5 | 109 | 4.25 | 150 | 4.25 | 150 | 37 | 50 | 9 | G1/2" | 75 | 1800 | 1300 | 2200 | 1420 |
| 8.5 | 123 | 4.05 | 143 | 4.05 | 143 | 37 | 50 | G1/2" | 75 | 1800 | 1300 | 2200 | 1420 | ||
| 10.5 | 152 | 3.72 | 131 | 3.72 | 131 | 37 | 50 | G1/2" | 75 | 1800 | 1300 | 2200 | 1420 | ||
*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217: 2009. Абсолютное давление на всасывании 1бар, температура воздуха на всасывании 20 °C
**) Уровень шума измерен в соответствии со стандартами ISO 2151 и ISO 9614-2 на максимальной скорости, допустимая погрешность ±3дБа
Спиральные безмасляные компрессоры
-
100% безмасляный сжатый воздух
Безмасляный компрессоp поставляют сжатый воздух без содержания масел -
Низкий уровень шума и маленькие вибрации
Безшумный компрессор с небольшими вибрациями обеспечивает комфортуную и тихую эксплуатацию компрессора. -
Автоматическая функция резервной эксплуатации
Даже в случаи поломки одного из компрессорнных блоков, другой компрессорный блок автоматически подхватит его работу, что обеспечивает бесперебойную работу компрессора даже в ночное время при отсутствии оператора. -
Легкость эксплуатации
Компрессор оснащен многофункциональным компьютером, который управляет охлаждением, системой предупреждений, самостоятельно исправляет ошибки системы и осуществляет перезапуск. -
Компактный и интелектуальный дизайн
Компрессор разработан для экономии места, что позволяет устанавливать его в офисах и других помещениях с ограниченным местом. - Специально разработан для медицинской, фармацевтической, текстильной, химической, пищевой промышленности, лабараторий и других промышленностей.
Интересная информация:

На протяжении нашей ежедневной работы мы поняли, что у некоторых клиентов возникают трудности с выбором компрессора, который им нужен для ...
- Как выбрать дизельный передвижной воздушный компрессор для различных целей
- Как заряжать аккумулятор дизельных компрессоров?
- Винтовой воздушный компрессор высокого давления
- Почему безмасленный воздушный компрессор дороже?
- Сравнение винтового и поршневого компрессора
- 40% энергосберегающих воздушных компрессоров занимают 1-ое место в Китае




