| Характеристики | |
| Рабочее давление: | 7-35[ бар ] 125-508[ psig ] |
| Производительность: | 3.98-47.77[ м3/мин ] 140-1687[ cfm ] |
| Мощность: | 32-522[ кВт ] 53-680[ hp ] |
Подробные сведения о модели указаны в характеристиках
Если вам необходима консультация по выбору или для приобретения модели, оформите заявку и наш специалист с вами свяжется
=
| Модель | DACY-3.2/8 | DACY-5/13 | DACY-5/12 | DACY-5/10 | DACY-5/9 | DACY-5/8 | DACY-5/7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технические параметры | ||||||||
| Производительность | м3/мин | 3.98 | 5.47 | 5.52 | 5.61 | 5.65 | 5.69 | 5.72 |
| cfm | 140 | 193 | 195 | 198 | 200 | 201 | 202 | |
| Максимальное рабочее давление | бар(e) | 8 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| psig | 116 | 189 | 175 | 145 | 130 | 116 | 102 | |
| Габариты (без дышла прицепа) | Д (мм) | 2265 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 | 3075 |
| Ш (мм) | 1590 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| В (мм) | 1575 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | |
| Вес | kG | 900 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Размер и кол-во выпускных патрубков |
G1/2"*1 G1"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
G3/4"*1 G1-1/4"*1 |
|
| Дизельный двигатель | ||||||||
| Марка двигателя | Yangdong | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | Cuммins | |
| Модель | YSD490G | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | QSB3.9-C80-31 | |
| Мощность двигателя | кВт | 32 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| hp | 42 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Вид двигателя |
Вертикальный, водяное охлаждение, 4-х тактный |
Турбонаддув, заряженное воздушное охлаждение | ||||||
| Диаметр и кол-во цилиндров | мм | 90*100*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 | 108*115*4 |
| Номинальная скорость вращения | (об/мин) | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Скорость вращения при разгрузке | (об/мин) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Емкость маслянного бака | л. | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Емкость охлаждающей жидкости | л. | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ток аккумуляторной батареи CCA | 450 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 | |
| Емколсть топливного бака | л. | 52 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Компрессор | ||||||||
| Емкость бака для смазочного масла | л. | 27 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Емкость бака со смазочным маслом | л. | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
*)Производительность указана в соответствии с ISO 1217: 2009. Абсолютное давление на всасывании 1бар, температура воздуха на всасывании 20°C.

