| Характеристики | |
| Скорость откачки: | 250-1200[ m3/h ] 70-330[ L/S ] |
| Максимальное давление: | 0.02[ mbar ] 2[ pa ] |
| Мощность: | 5.5-22[ kW ] 7.5-30[ hp ] |
Подробные сведения о модели указаны в характеристиках
Если вам необходима консультация по выбору или для приобретения модели, оформите заявку и наш специалист с вами свяжется
| Модель | Характеристики | DSV250 | DSV360 | DSV540 | DSV720 | DSV1200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
| Скорость откачки | m3/hr | 250 | 300 | 400 | 480 | 580 | 700 | 800 | 960 | 1200 | 1440 |
| L/min | 4200 | 5000 | 6600 | 7920 | 9600 | 11500 | 13200 | 15800 | 19800 | 23700 | |
| L/S | 70 | 84 | 110 | 132 | 160 | 192 | 220 | 264 | 330 | 396 | |
| Максимальное давление | mbar | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| Torr | 0.015 | 0.0075 | 0.015 | 0.0075 | 0.015 | 0.0075 | 0.015 | 0.0075 | 0.015 | 0.0075 | |
| Pa | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Мощность | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
| Скорость вращения | RPM | 2900 | 3550 | 2900 | 3550 | 2900 | 3550 | 2900 | 3550 | 2900 | 3550 |
| Диаметр впускного отверстия | mm | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 | |||||
| Диаметр выпускного отверстия | mm | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | |||||
| Объем масла зубчатого колеса | L | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 2 | 2 | |||||
| Кол-во охлаждающей жидкости | L/min | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | |||||
| gal/min | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.75 | 0.94 | ||||||
| Вес | Kg | 295 | 350 | 480 | 520 | 680 | |||||
| Уровень шума | dB(A) | 72 | 73 | 75 | 78 | 80 | |||||
| Допустимая температура в помещении | ℃ | 5-40 | |||||||||
| Максимальная допустимая степень влажности | 90% | ||||||||||
*) Техническая спецификация может быть изменена без предварительного информирования
