| Характеристики | |
| Скорость откачки: | 180-720[ m3/h ] 50-200[ L/S ] |
| Окончательное давление: | 0.02[ mbar ] 2[ pa ] |
| Мощность: | 7.5-22[ kW ] 10-30[ hp ] |
Подробные сведения о модели указаны в характеристиках
Если вам необходима консультация по выбору или для приобретения модели, оформите заявку и наш специалист с вами свяжется
| Модель | Характеристики | DS180 | DS250 | DS360 | DS540 | DS720 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость откачки (50/60Hz) | m3/h | 180/216 | 250/300 | 360/432 | 540/650 | 720/850 | |
| L/min | 3000/3600 | 4200/5000 | 6600/7920 | 9000/10800 | 12000/14400 | ||
| L/S | 50/60 | 70/84 | 110/132 | 150/180 | 200/240 | ||
| Максимальное давление (50/60Hz) | mbar | 0.02/0.01 | 0.02/0.01 | 0.02/0.01 | 0.02/0.01 | 0.02/0.01 | |
| Torr | 0.015/0.0075 | 0.015/0.0075 | 0.015/0.0075 | 0.015/0.0075 | 0.015/0.0075 | ||
| Pa | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||
| Мощность (kW) 50/60Hz | 7.5/7.5 | 7.5/7.5 | 11/15 | 18.5/18.5 | 22/22 | ||
| Скорость вращения (RPM) 50/60Hz | 2900/3500 | 2900/3500 | 2900/3500 | 2900/3500 | 2900/3500 | ||
| Диаметр впускного отверстия (mm) | 65 | 80 | 100 | 150 | 150 | ||
| Диаметр выпускного отверстия (mm) | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | ||
| Объем масла зубчатого колеса (L) | 0.85 | 0.85 | 1.4 | 2 | 2 | ||
| Кол-во охлаждающей жидкости | L/min | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 4 | |
| gal/min | 0.67 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 1.07 | ||
| Вес (Kg) | 295 | 350 | 480 | 520 | 680 | ||
| Уровень шума (dB(A)) | 75 | 78 | 81 | 85 | 86 | ||
| Допустимая температура в помещении (℃) | 5-40 | ||||||
| Максимальная допустимая степень влажности | 90% | ||||||
*) Техническая спецификация может быть изменена без предварительного информирования
Минимальная воздушная магистарь, уменьшает энергетические потери.
Линейная герметичность обеспечивает максимальную эффективность насоса.
Из-за простота конструкции удалось избежать частых поломок и облегчить обслуживание.
Микрокомпьютерное управление имеет функцию дистанционного управления и оповещения об обслуживании.

