Винтовые воздушные компрессоры высокого давления
1.00 р.
Без НДС: 1.00 р.
| Характеристики | |
| Рабочее давление: | 16-40[ бар ] 233-580[ psig ] |
| Производительность: | 5.05-37.38[ м3/мин ] 179-1320[ cfm ] |
| Мощность: | 110-280[ кВт ] 150-375[ hp ] |
Подробные сведения о модели указаны в характеристиках
Если вам необходима консультация по выбору или для приобретения модели, оформите заявку и наш специалист с вами свяжется
| Модель |
Максимальное рабочее давление |
Производительность(FAD)* | Мощность |
Режим привода &Вид охлаждения |
Габариты(мм) | Вес |
Уровень шума** |
Диаметр и кол-во выпускных отверстий |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 HZ | 60 HZ | ||||||||||||||||||
| бар | psig | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | кВт | hp | Д | Ш | В | кг | дБа | |||
| м3/мин | cfm | м3/мин | cfm | ||||||||||||||||
| DVAH-110-16 | 16 | 233 | 5.47 | 10.94 | 193 | 386 | 5.81 | 11.62 | 205 | 410 | 110 | 150 |
Прямой привод Воздушное охлаждение или Водяное охлаждение |
2800 | 1600 | 1700 | 2300 | 78 | DN50 |
| DVAH-110-18 | 18 | 261 | 7.23 | 14.46 | 255 | 511 | 5.58 | 11.16 | 197 | 394 | 110 | 150 | 2800 | 1600 | 1700 | 2300 | 78 | DN50 | |
| DVAH-110-20 | 20 | 290 | 7.18 | 14.36 | 254 | 507 | 5.38 | 10.76 | 190 | 380 | 110 | 150 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | 78 | DN50 | |
| DVAH-110-25 | 25 | 363 | 7.00 | 14.01 | 247 | 495 | 5.28 | 10.56 | 187 | 373 | 110 | 150 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | 78 | DN50 | |
| DVAH-110-30 | 30 | 435 | 5.40 | 10.79 | 191 | 381 | 5.15 | 10.30 | 182 | 364 | 110 | 150 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | 78 | DN50 | |
| DVAH-110-35 | 35 | 508 | 5.31 | 10.62 | 185 | 375 | 5.10 | 10.20 | 180 | 360 | 110 | 150 | 2800 | 1600 | 1700 | 4150 | 78 | DN50 | |
| DVAH-110-40 | 40 | 580 | 5.22 | 10.43 | 184 | 368 | 5.05 | 10.10 | 179 | 357 | 110 | 150 | 2800 | 1600 | 1700 | 4150 | 78 | DN50 | |
| DVAH-132-16 | 16 | 233 | 6.73 | 13.46 | 238 | 475 | 7.25 | 14.5 | 256 | 512 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 1700 | 2300 | 78 | DN50 | |
| DVAH-132-18 | 18 | 261 | 8.67 | 17.33 | 306 | 612 | 6.49 | 12.99 | 230 | 459 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 1700 | 2300 | 78 | DN50 | |
| DVAH-132-20 | 20 | 290 | 7.71 | 15.43 | 272 | 545 | 6.42 | 12.84 | 227 | 453 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | 78 | DN50 | |
| DVAH-132-25 | 25 | 363 | 6.54 | 13.07 | 231 | 462 | 5.25 | 12.46 | 220 | 440 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | 78 | DN50 | |
| DVAH-132-30 | 30 | 435 | 5.55 | 11.10 | 196 | 392 | 5.23 | 10.50 | 186 | 371 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 1700 | 2500 | 78 | DN50 | |
| DVAH-132-35 | 35 | 508 | 5.46 | 10.92 | 193 | 386 | 5.20 | 10.40 | 184 | 367 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 1700 | 4150 | 78 | DN50 | |
| DVAH-132-40 | 40 | 580 | 5.37 | 10.73 | 189 | 379 | 5.15 | 10.30 | 182 | 364 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 1700 | 4150 | 78 | DN50 | |
| DVAH-160-16 | 16 | 233 | 7.70 | 15.39 | 272 | 544 | 9.38 | 18.78 | 332 | 663 | 160 | 215 | 2800 | 1600 | 2000 | 3000 | 80 | DN65 | |
| DVAH-160-18 | 18 | 261 | 10.61 | 21.21 | 374 | 749 | 9.21 | 18.43 | 326 | 651 | 160 | 215 | 2800 | 1600 | 2000 | 3000 | 80 | DN65 | |
| DVAH-160-20 | 20 | 290 | 10.47 | 20.95 | 370 | 740 | 8.06 | 16.13 | 285 | 569 | 160 | 215 | 2800 | 1600 | 2000 | 3200 | 80 | DN65 | |
| DVAH-160-25 | 25 | 363 | 8.19 | 16.39 | 289 | 579 | 7.99 | 15.97 | 282 | 564 | 160 | 215 | 2800 | 1600 | 2000 | 3200 | 80 | DN65 | |
| DVAH-185-16 | 16 | 233 | 8.16 | 16.33 | 288 | 577 | 10.30 | 20.60 | 364 | 727 | 185 | 250 | 2800 | 1600 | 2000 | 3200 | 80 | DN65 | |
| DVAH-185-18 | 18 | 261 | 11.12 | 22.24 | 393 | 785 | 10.91 | 20.37 | 360 | 719 | 185 | 250 | 2800 | 1600 | 2000 | 3200 | 80 | DN65 | |
| DVAH-185-20 | 20 | 290 | 10.57 | 21.15 | 373 | 747 | 8.81 | 17.62 | 311 | 622 | 185 | 250 | 2800 | 1600 | 2000 | 3500 | 80 | DN65 | |
| DVAH-185-25 | 25 | 363 | 10.35 | 20.71 | 366 | 731 | 7.73 | 17.45 | 308 | 616 | 185 | 250 | 2800 | 1600 | 2000 | 3500 | 80 | DN65 | |
| DVAH-200(W)-16 | 16 | 233 | 10.83 | 21.65 | 382 | 764 | 11.94 | 23.88 | 422 | 843 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 3200 | 80 | DN80 | |
| DVAH-200(W)-18 | 18 | 261 | 13.27 | 26.54 | 469 | 937 | 11.32 | 22.64 | 400 | 799 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 3200 | 80 | DN80 | |
| DVAH-200(W)-20 | 20 | 290 | 12.10 | 24.19 | 427 | 854 | 10.68 | 21.37 | 377 | 754 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 3500 | 80 | DN80 | |
| DVAH-200(W)-25 | 25 | 363 | 11.04 | 22.04 | 389 | 779 | 9.09 | 18.19 | 321 | 642 | 200 | 275 | 3700 | 2300 | 2450 | 3500 | 80 | DN80 | |
| DVAH-220(W)-16 | 16 | 233 | 12.39 | 24.77 | 437 | 875 | 12.17 | 24.34 | 430 | 859 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 3600 | 80 | DN80 | |
| DVAH-220(W)-18 | 18 | 261 | 14.11 | 28.22 | 498 | 997 | 11.84 | 23.67 | 418 | 836 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4000 | 80 | DN80 | |
| DVAH-220(W)-20 | 20 | 290 | 13.16 | 26.32 | 465 | 929 | 11.21 | 22.42 | 396 | 792 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4000 | 80 | DN80 | |
| DVAH-220(W)-25 | 25 | 363 | 11.98 | 23.98 | 423 | 846 | 10.47 | 20.94 | 370 | 739 | 220 | 300 | 3700 | 2300 | 2450 | 4000 | 80 | DN80 | |
| DVAH-250(W)-16 | 16 | 233 | 13.34 | 26.68 | 471 | 942 | 14.06 | 28.13 | 497 | 993 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 4300 | 82 | DN80 | |
| DVAH-250(W)-18 | 18 | 261 | 14.92 | 29.85 | 527 | 1054 | 13.99 | 27.99 | 494 | 988 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 5300 | 82 | DN80 | |
| DVAH-250(W)-20 | 20 | 290 | 15.05 | 30.09 | 531 | 1063 | 12.95 | 25.89 | 457 | 914 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 5300 | 82 | DN80 | |
| DVAH-250(W)-25 | 25 | 363 | 12.78 | 25.56 | 451 | 903 | 12.45 | 24.90 | 440 | 897 | 250 | 350 | 3700 | 2300 | 2450 | 5300 | 82 | DN80 | |
| DVAH-280(W)-16 | 16 | 233 | 15.65 | 31.30 | 553 | 1105 | 16.51 | 33.02 | 583 | 1166 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 4500 | 82 | DN80 | |
| DVAH-280(W)-18 | 18 | 261 | 18.69 | 37.38 | 660 | 1320 | 14.84 | 29.68 | 524 | 1048 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 82 | DN80 | |
| DVAH-280(W)-20 | 20 | 290 | 18.50 | 37.00 | 653 | 1307 | 14.69 | 29.38 | 519 | 1037 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 82 | DN80 | |
| DVAH-280(W)-25 | 25 | 363 | 15.42 | 30.85 | 545 | 1089 | 12.69 | 25.38 | 448 | 896 | 280 | 375 | 3700 | 2300 | 2450 | 5500 | 82 | DN80 | |
*) Производительность указана в соответствии с ISO 1217: 2009. Абсолютное давление на всасывании 1бар, температура воздуха на всасывании 20 °C
**) Уровень шума измерен в соответствии со стандартами ISO 2151 и ISO 9614-2 на максимальной скорости, допустимая погрешность: ±3дБа.
***) Характеристики могут быть изменены без предварительного оповещения
Винтовые воздушные компрессоры высокого давления
- Улучшенный дизайн с 42-мя запатентованными технологиями, 2-е ступени сжатия, максимальная энергоэффективность и низкий уровень шума.
- Передовой винтовой блок, произведенный по немецким технологиям, профильный дизайн SAP, Шведские подшипники SKF.
- Адоптированные компоненты от мировых брендов, такие как Французская электроника Schneider, сенсор давления Danfoss из Дании и т.д., что гарантирует долгосрочную бесперебойную работу компрессора.
- Интелектуальный многоязычный LCD конроллер обеспечивает безопасную комфортную экплуатацию.
- Масляные и воздушные каналы из нержавеющей стали, выдерживают высокие температуры (400℃) и низкие температуры (-270℃), защищены от высокого давления. Долгий срок службы (80 лет), не протекают и не требуют ухода.
- Соответствует сертификатам: ГОСТ,CE, ISO9001, энергоэкономическому сертификату и т.д.
Интересная информация:

На протяжении нашей ежедневной работы мы поняли, что у некоторых клиентов возникают трудности с выбором компрессора, который им нужен для ...
- Как выбрать дизельный передвижной воздушный компрессор для различных целей
- Как заряжать аккумулятор дизельных компрессоров?
- Винтовой воздушный компрессор высокого давления
- Почему безмасленный воздушный компрессор дороже?
- Сравнение винтового и поршневого компрессора
- 40% энергосберегающих воздушных компрессоров занимают 1-ое место в Китае




