| Характеристики | |
| Рабочее давление: | 6-40[ м3/мин ] 211.86-1412.4[ cfm ] |
| Производительность: | 40[ бар ] 580[ psig ] |
| Мощность: | 75-400[ кВт ] 100.58-536.4[ hp ] |
Подробные сведения о модели указаны в характеристиках
Если вам необходима консультация по выбору или для приобретения модели, оформите заявку и наш специалист с вами свяжется
| Модель | Производительность | Рабочее давление | Мощность |
Кол-во ступеней сжатия |
Вид смазки | Вид охлаждения | Габариты | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (м3/мин) | (бар) | (кВт) | Д*Ш*В(мм) | кг | ||||
| DGW-6/40 | 6 | 40 | 75 | Три | Безмасляный | Водяное охлаждение | 2500*2400*1850 | 5500 |
| DGW-8/40 | 8 | 40 | 90 | Три | Безмасляный | Водяное охлаждение | 2800*2400*1850 | 5500 |
| DGW-10/40 | 10 | 40 | 110 | Три | Безмасляный | Водяное охлаждение | 2800*2600*1850 | 6000 |
| DGW-12/40 | 12 | 40 | 132 | Три | Безмасляный | Водяное охлаждение | 2800*2600*1850 | 6000 |
| DGW-15/40 | 15 | 40 | 160 | Три | Безмасляный | Водяное охлаждение | 3800*2500*1850 | 6500 |
| DGW-18/40 | 18 | 40 | 185 | Три | Безмасляный | Водяное охлаждение | 5300*2500*1850 | 8300 |
| DGW-22/40 | 22 | 40 | 220 | Три | Безмасляный | Водяное охлаждение | 5300*2500*1850 | 8300 |
| DGW-24/40 | 24 | 40 | 250 | Три | Безмасляный | Водяное охлаждение | 5600*2500*1850 | 9200 |
| DGW-30/40 | 30 | 40 | 350 | Три | Безмасляный | Водяное охлаждение | 5600*2500*1850 | 9200 |
| DGW-32/40 | 32 | 40 | 350 | Три | Безмасляный | Водяное охлаждение | 6200*2500*1850 | 9800 |
| DGW-40/40 | 40 | 40 | 400 | Три | Безмасляный | Водяное охлаждение | 6200*2500*1850 | 9800 |
*) Техническая спецификация может быть изменена без предварительного информирования
